FŐOLDAL

AKCIÓK

UTAZÁSI AJÁNLATOK ORSZÁGONKÉNT

INFORMÁCIÓK

ELÉRHETŐSÉG
GAY TRAVEL
utazási ajánlatok
Costa Brava főoldal
szállás
turisztikai szolgáltatások
Gay Costa Brava
SPANYOLORSZÁG, TOSSA DE MAR

Hotel Don Juan Tossa starstarstar

Hotel Don Juan Tossa***, Tossa de Mar, Spanyolország
 
Hotel Don Juan Tossa - medence
 
Hotel Don Juan Tossa - szoba
 
Hotel Don Juan Tossa - étterem
 
Hotel Don Juan Tossa - svédasztal
 
Hotel Don Juan Tossa - recepció

Elérhetőség:
C/ Barcelona, 22
17320 Tossa de Mar, España
Tel.: (+34 972) 340 244
Fax: (+34 972) 368 347

Fekvése:
a barátságos, törzsutasaink körében nagyon népszerű Don Juan szálloda Tossa központjában található középkategóriás szálloda.

Kapacítás:
300 szoba 4 emeleten

Szobák:
- kétágyas szoba
- 2 pótágy lehetőség
- saját fürdőszoba (zuhanyzó, WC)
- légkondicionáló
- fűtés
- telefon
- televízió (távírányító kaució ellenében)
- széf
- erkély

Szolgáltatások:
- recepció
- 3 lift
- étterem
- bár
- pool bár
- pub
- konferenciaterem
- TV szoba
- parkoló

Sport és szórakozás:
- medence
- napozóterasz napágyakkal
- teniszpálya
- asztalitenisz
- biliárd
- videojátékok
- animációs programok (főszezonban)
- szórakoztató műsorok (alkalmanként)

Gyermekeknek:
-
gyermekmedence
- játszótér
- játszószoba
- miniklub (főszezonban)

Tengerpart:
- homokos-aprókavicsos tengerpart (200 m)
- napágyak és napernyők (térítés ellenében)
- vízi sportok

Ellátás:
- csak szállás ellátás nélkül vagy
- reggeli vagy
- félpanzió (reggeli és vacsora) vagy
- teljes ellátás (napi 3 főétkezés) vagy
- all inclusive.
Minden étkezés büférendszerben.


Árak - 2012.

ÁRAK (FT/FŐ/ÉJSZAKA)
SZEZONOK ELLÁTÁS Gyermek pótágyon 3-4. fn. 1 ágyas felár (2á=1á) 1 ágyas felár Min. tart. (éj)
EN R FP TP AI felár* 1. gy. (2-12,99 év) 2. gy. (2-6,99 év) 2. gy. (7-12,99 év)
2012.03.24. 2012.04.04. - - 6 700 7 000 - -100% -100% -50% -20% - 4 600 4
2012.04.05. 2012.04.09. - - 13 500 13 900 - -100% -100% -50% -20% - 4 600 4
2012.04.10. 2012.05.24. - - 6 700 7 000 - -100% -100% -50% -20% - 4 600 4
2012.05.25. 2012.06.01. - - 7 200 7 500 - -100% -100% -50% -20% - 4 600 4
2012.06.02. 2012.06.22. 7 100 7 700 8 400 8 800 3 400 -100% -100% -50% -20% - 4 500 4
2012.06.23. 2012.06.29. 9 800 10 500 11 300 11 600 3 600 -100% -100% -50% -20% - 4 500 4
2012.06.30. 2012.06.30. 12 000 12 800 13 500 13 900 4 100 -100% -100% -50% -20% - 4 500 4
2012.07.01. 2012.07.06. 12 000 12 800 13 500 13 900 4 100 -100% -100% -50% -20% - 4 500 4
2012.07.07. 2012.07.20. 15 200 15 800 16 500 16 900 4 100 -100% -100% -50% -20% - 4 500 4
2012.07.21. 2012.08.24. 18 200 18 800 19 500 19 900 4 100 -100% -100% -50% -20% - 4 500 4
2012.08.25. 2012.08.31. 11 400 12 000 12 800 13 100 4 100 -100% -100% -50% -20% - 4 500 4
2012.09.01. 2012.09.14. 8 800 9 400 10 100 10 500 4 100 -100% -100% -50% -20% - 4 500 4
2012.09.15. 2012.09.21. 6 900 7 500 8 300 8 600 4 100 -100% -100% -50% -20% - 4 500 4
2012.09.22. 2012.09.30. 7 200 7 600 8 100 8 400 3 400 -100% -100% -50% -20% - 4 700 4
2012.10.01. 2012.10.20. 6 600 7 000 7 500 7 800 3 400 -100% -100% -50% -20% - 4 700 4
Felárak / megjegyzés:
Rövid tartózkodás felár (1-2 éjszaka): +20 %
AI ellátás felár: TP árra számolandó, felnőtt pótágy kedvezmény nincs, 1-2. gyermek (2-12,99 évig): 2 600 Ft/fő/éjszaka

ÁRAK (EUR/FŐ/ÉJSZAKA)
SZEZONOK ELLÁTÁS Gyermek pótágyon 3-4. fn. 1 ágyas felár (2á=1á) 1 ágyas felár Min. tart. (éj)
EN R FP TP AI felár* 1. gy. (2-12,99 év) 2. gy. (2-6,99 év) 2. gy. (7-12,99 év)
2012.03.24. 2012.04.04. - - 22,40 € 23,20 € - -100% -100% -50% -20% - 15,50 € 4
2012.04.05. 2012.04.09. - - 45,10 € 46,40 € - -100% -100% -50% -20% - 15,50 € 4
2012.04.10. 2012.05.24. - - 22,40 € 23,20 € - -100% -100% -50% -20% - 15,50 € 4
2012.05.25. 2012.06.01. - - 23,80 € 25,10 € - -100% -100% -50% -20% - 15,50 € 4
2012.06.02. 2012.06.22. 23,80 € 25,60 € 28,10 € 29,40 € 11,30 € -100% -100% -50% -20% - 15,00 € 4
2012.06.23. 2012.06.29. 32,50 € 35,00 € 37,50 € 38,80 € 11,90 € -100% -100% -50% -20% - 15,00 € 4
2012.06.30. 2012.06.30. 40,00 € 42,50 € 45,00 € 46,30 € 13,80 € -100% -100% -50% -20% - 15,00 € 4
2012.07.01. 2012.07.06. 40,00 € 42,50 € 45,00 € 46,30 € 13,80 € -100% -100% -50% -20% - 15,00 € 4
2012.07.07. 2012.07.20. 50,60 € 52,50 € 55,00 € 56,30 € 13,80 € -100% -100% -50% -20% - 15,00 € 4
2012.07.21. 2012.08.24. 60,60 € 62,50 € 65,00 € 66,30 € 13,80 € -100% -100% -50% -20% - 15,00 € 4
2012.08.25. 2012.08.31. 38,10 € 40,00 € 42,50 € 43,80 € 13,80 € -100% -100% -50% -20% - 15,00 € 4
2012.09.01. 2012.09.14. 29,40 € 31,30 € 33,80 € 35,00 € 13,80 € -100% -100% -50% -20% - 15,00 € 4
2012.09.15. 2012.09.21. 23,10 € 25,00 € 27,50 € 28,80 € 13,80 € -100% -100% -50% -20% - 15,00 € 4
2012.09.22. 2012.09.30. 24,20 € 25,40 € 27,20 € 27,90 € 11,30 € -100% -100% -50% -20% - 15,60 € 4
2012.10.01. 2012.10.20. 22,20 € 23,40 € 25,20 € 25,90 € 11,30 € -100% -100% -50% -20% - 15,60 € 4
Felárak / megjegyzés:
Rövid tartózkodás felár (1-2 éjszaka): +20 %
AI ellátás felár: TP árra számolandó, felnőtt pótágy kedvezmény nincs, 1-2. gyermek (2-12,99 évig): 8,10 €/fő/éjszaka

Áraink tartalmazzák:
szállás 1 éjszakára a választott ellátással.

Külön fizetendő:
stornóbiztosítás (1,5 %)

Utazás:
igény szerint egyénileg (saját kocsival) vagy busszal vagy repülővel

főoldal
akciók
utazási ajánlatok országonként
információk
elérhetőség